德國馬爾M300C便攜式粗糙度測量?jì)x
簡(jiǎn)要描述:德國馬爾M300C便攜式粗糙度測量?jì)x具有明亮的發(fā)光彩色顯示,集成熱敏圖形打印機,通過(guò) USB 接口將結果和輪廓數據傳輸到計算機
- 更新時(shí)間:2024-01-15
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:1909
品牌 | MarCal/德國馬爾 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 綜合 |
德國馬爾M300C便攜式粗糙度測量?jì)x特點(diǎn):
- 明亮的發(fā)光彩色顯示
- 根據標準自動(dòng)選擇過(guò)濾器和掃描長(cháng)度
- 集成熱敏圖形打印機,打印質(zhì)量高
- 通過(guò)熱敏圖形打印機打印 r 輪廓
- 通過(guò)按鈕或自動(dòng)打印日志
- 通過(guò) USB 接口將結果和輪廓數據傳輸到計算機
- 根據標準和 iso/Jis 及特征曲線(xiàn)、參數列表(如物料配比曲線(xiàn))評估常見(jiàn)參數
- 打印 r 輪廓 (iso/asme/Jis),P 輪廓 (motif),物料比曲線(xiàn),測量記錄
- 可選測量裝置 (μm/μinch) 和標準 (iso/Jis/asme/motif)
- 公差監控
- 集成內存可保存 40000 個(gè)測量結果和 30 個(gè)輪廓
- 設置不對稱(chēng)交線(xiàn)以計算波峰數
- 可以選擇單個(gè)采樣長(cháng)度和短截止長(cháng)度
- 儀器設置小鍵盤(pán)銷(xiāo)和/或密碼保護
- 內置可更換電池,帶電源管理
- 集成粗糙度標準件,適用標準測頭 PHT 6-350
- 動(dòng)態(tài)校準功能
- 測量日期和/或時(shí)間
- 軟件 marsurf PS1/M300 explorer,用于記錄測量結果(可選)
德國馬爾M300C便攜式粗糙度測量?jì)x技術(shù)數據
測量原則 | 探針?lè )?/p> |
---|---|
輸入 | 感應式滑動(dòng)測頭 |
測量單元 | μm/μinch 可選 |
測量范圍 mm | 350 µm、180 µm、90 µm(自動(dòng)切換) |
輪廓分辨率 | 32 nm、16 nm、8 nm(自動(dòng)切換) |
垂直標尺 | 自動(dòng)/可選 |
水平分度 | 取決于截止 |
日志內容 | R 輪廓,MRK,P 輪廓 (MOTIF),結果 |
過(guò)濾器符合 ISO/JIS 標準 | Gauß-Filter,Ls-Filter |
短行程符合 ISO/JIS | 可選 |
掃描長(cháng)度符合 ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm、2 mm、4 mm、8 mm、12 mm、16 mm |
根據 ISO/JIS 評估長(cháng)度 | 1.25 mm、4 mm、12.5 mm |
采樣長(cháng)度數量符合 ISO/JIS | 可選:1-5 |
接觸速度 | 0.5 mm/s |
探針 | 2 µm |
測量力 (N) | 0.7 mN |
LC-顯示器 | 高分辨率彩色顯示器,3.5 英寸,320 x 240 像素 |
打印 | 隨時(shí)間自動(dòng)/手動(dòng)記錄 |
打印機 | 熱敏打印機,384 點(diǎn)/水平行,20 字符/行 |
打印速度 | 約 6 行/秒,對應于約 25 mm/s(1 英寸/s) |
熱感紙 | 直徑 40.0 mm -1.0 mm,寬度 57.5 mm-0.5 mm,帶涂層 |
校準功能 | 動(dòng)態(tài) |
儲量 | 內存多保存 40000 個(gè)結果,30 個(gè)輪廓 |
密碼保護 | 是 |
設備設置鎖 | 是 |
電源管理 | 是 |
接口 | 驅動(dòng)裝置,電源適配器,USB,MarConnect |
相對濕度 | 30 % 至 85 % |
防護系統 | M 300 = IP 42,RD 18 = IP 40 |
運行溫度范圍 | +5 °C 至 +40 °C |
存儲溫度范圍 | -15 °C 至 +55 °C |
提供的電源 | NiMH 電池,容量:約 500 測量結果(取決于記錄打印輸出的數量和長(cháng)度) |
可充電電池 | NiMH 電池,容量:約 500 測量結果 |
寬范圍電源 | 插入式電源組,帶三個(gè)電源插頭,適用輸入電源 90 V 至 264 V |
驅動(dòng)裝置尺寸 (L x W x H) (mm)。 | 139 x 26 mm |
測量?jì)x器尺寸 (L x W x H),單位 (mm) | 190 x 140 x 75 mm |
重量驅動(dòng)單元 | 約 300 g |
重量測量?jì)x | 約 1 kg |
- 上一篇:日本三豐SJ-210便攜式粗糙度儀
- 下一篇:德國馬爾PS10便攜式粗糙度儀