美國TSI5825手持式風(fēng)速儀
簡(jiǎn)要描述:美國TSI5825手持式風(fēng)速儀使您在HVAC 的壓力測試更加簡(jiǎn)單這些結實(shí)耐用的儀器可以使用皮托管測量風(fēng)管內風(fēng)速。DPCALC5815 手持式數字微型風(fēng)壓計的操作簡(jiǎn)單,可以快速、準確的測量差壓和靜壓。高性能的DP-CALC 5825微型風(fēng)壓計還可以計算風(fēng)量并具有數據自動(dòng)記錄功能。
- 更新時(shí)間:2024-01-15
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:737
品牌 | TSI/美國 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 綜合 |
美國TSI5825手持式風(fēng)速儀微型風(fēng)壓計
型號:5815/5825
TSI5815和TSI5825 微型風(fēng)壓計使您在HVAC的壓力測試更加簡(jiǎn)單這些結實(shí)耐用的儀器可以使用皮托管測量風(fēng)管內風(fēng)速。DP-CALC 5815手持式數字微型風(fēng)壓計的操作簡(jiǎn)單,可以快速、準確的測量差壓和靜壓。高性能的DP-CALC 5825微型風(fēng)壓計還可以計算風(fēng)量并具有數據自動(dòng)記錄功能。
特性和優(yōu)點(diǎn): | 5825型的附加功能: |
差壓和靜壓的測量范圍: | 計算風(fēng)量 |
從-15到-3735~+3735Pa | 記錄帶時(shí)間和日期標識的數據 |
當使用皮托管時(shí)可計算并顯示風(fēng)速 | 多能存儲12700個(gè)數據和100個(gè)數據組 |
用戶(hù)自定義時(shí)間常數 | 包括LogDat2數據下載軟件一套 |
數據統計功能 | 可編程的K系數 |
美國TSI5825手持式風(fēng)速儀技術(shù)參數
| 5815 | 5825 | |
壓力 | 范圍1 | -28.0~+28.0 mm Hg,-3735~+3735Pa | |
誤差 | ± 0.01 mmHg,讀數的± 1% ± 1Pa | ||
分辨率 | 0.1Pa,0.001 mm Hg | ||
風(fēng)速(皮托管) | 范圍2 | 0.27~78.7m/s | |
精度3 | 在10.16m/s 下,± 1.5% | ||
分辨率 | 0.1 m/s | ||
儀器溫度要求 | 操作溫度 | 5~45℃ | |
存儲溫度 | -20~60℃ | ||
風(fēng)管尺寸 | / | 1~635cm,增量0.1cm | |
體積流量 | 量程 | 實(shí)際量程是風(fēng)速、壓力、實(shí)際風(fēng)管面積和K 系數的函數 | |
數據存儲能力 | 容量 | 12700 個(gè)數據和100 個(gè)數據組 | |
| 采集間隔 | 1s~1h | |
儀器尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm | ||
儀器重量 (帶電池) | 0.27kg | ||
供電 | 四節AA 電池或可選AC 適配器 | ||
1 量程上限=7 psi(190 in. H2O, 360mmHg, 48kPa) | |||
2 用壓力測量風(fēng)速的方法不推薦在5m/s 風(fēng)速下使用 | |||
3 精度是從壓力換算為風(fēng)速轉換率的函數。當實(shí)際壓力值增大時(shí),精度增大 |