杭州愛(ài)華AHAI 3002噪聲振動(dòng)分析儀
簡(jiǎn)要描述:杭州愛(ài)華AHAI 3002噪聲振動(dòng)分析儀配上帶有符合IEEE1451.4標準的振動(dòng)傳感器后,可以對振動(dòng)加速度、速度、位移的峰值、峰峰值、有效值,振動(dòng)頻率同時(shí)進(jìn)行測量??捎糜陔姍C、泵、風(fēng)機、家用電器、壓縮機、煙機、發(fā)電機、齒輪箱等各類(lèi)機械設備的出廠(chǎng)檢驗、狀態(tài)監測和故障診斷,也可用于工作場(chǎng)所物理因素(手傳振動(dòng))的測量。 也可配上傳聲器時(shí)是一款手持式噪聲分析儀器。
- 更新時(shí)間:2024-01-18
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:469
品牌 | 杭州愛(ài)華 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 綜合 |
杭州愛(ài)華AHAI 3002噪聲振動(dòng)分析儀配上帶有符合IEEE1451.4標準的振動(dòng)傳感器后,可以對振動(dòng)加速度、速度、位移的峰值、峰峰值、有效值,振動(dòng)頻率同時(shí)進(jìn)行測量??捎糜陔姍C、泵、風(fēng)機、家用電器、壓縮機、煙機、發(fā)電機、齒輪箱等各類(lèi)機械設備的出廠(chǎng)檢驗、狀態(tài)監測和故障診斷,也可用于工作場(chǎng)所物理因素(手傳振動(dòng))的測量。 也可配上傳聲器時(shí)是一款手持式噪聲分析儀器??赏瑫r(shí)測量噪聲總值、統計、頻譜、聲暴露。測量結果可以保存在儀器內部,也可以實(shí)時(shí)通過(guò)藍牙、RS485/RS232接口上傳到計算機、前端服務(wù)器或云服務(wù)器上。廣泛應用于設備噪聲、環(huán)境噪聲等領(lǐng)域的測量。
杭州愛(ài)華AHAI 3002噪聲振動(dòng)分析儀技術(shù)參數
振動(dòng)部分 | |||||||||||||
頻率范圍 |
| ||||||||||||
測量范圍 | 當用戶(hù)所配加速度計的靈敏度不同時(shí),測量范圍隨之不同;
| ||||||||||||
主要測量指標 | Apeak',a_rms,a_p-p,vpeak,v_rms,v_p-p,dpeak,d_rms,d_p-p,Vla,T,a_max,v_max,d_max,Vla_max,a_min,v_min,d_min,VLa_min,頻率指示。 | ||||||||||||
截止頻率 |
| ||||||||||||
記錄功能 (選配) | 采樣間隔1秒到600秒可設置 | ||||||||||||
存貯 | 4 MB Flash RAM | ||||||||||||
存貯組數 | ——基本分析功能:680組 ——全功能:220組 | ||||||||||||
輸出接口 | RS232/RS485、直流信號、交流信號 | ||||||||||||
顯示 | 1.5寸128×64點(diǎn)陣OLED屏 | ||||||||||||
功耗 (基本功能) | <80 mA/5 V | ||||||||||||
電源 | 7號 AAA 堿性電池:6.0V/1000 mAh | ||||||||||||
外形尺寸 | 172×69×26mm | ||||||||||||
使用條件 | ——氣 溫:-10 ℃~50 ℃ ——相對濕度:25 %~90 % ——氣 壓:65 kPa~108 kPa | ||||||||||||
數據記錄 (選配) | 記錄內容:關(guān)閉或Type1~Type6 記錄間隔:1 s~600 s可選 | ||||||||||||
1/3OCT頻譜分析功能 (選配) | ——符合 GB/T 3241-2010 ——實(shí)時(shí)分析:同時(shí)完成所有中心頻率。 | ||||||||||||
手傳振動(dòng)測量 (選配) | ——測量范圍:80~180 dB (注:以10-6m/ S2為參考0 dB) ——頻率范圍(參考點(diǎn):80 Hz,10m/s2 ): 8~1000 Hz ± 1 dB 5~1600 Hz ± 2 dB ——主要測量指:awh,4h、VLwh,T、VLwh_max、VLwh_min。 | ||||||||||||
噪聲部分 | |||||||||||||
傳聲器 | 1級:AHAI5225型預極化測試電容傳聲器 2級:AHAI5221型預極化測試電容傳聲器 | ||||||||||||
測量范圍 | 25 dB(A)~141 dB(A);35 dB(C)~141 dB(C);50 dB(Z)~141 dB(Z) ; 其他頻率線(xiàn)性范圍: 31.5 Hz:26 dB(A)~101 dB(A);12.5 kHz:25 dB(A)~136 dB(A)。 注1:標配靈敏度-35.0dB,測量范圍隨靈敏度級變化。 注2:未注明級別時(shí),表示適用于所有級別,下同。 | ||||||||||||
頻率范圍 | 1級:10 Hz~20 kHz 2級:20Hz~12.5 kHz | ||||||||||||
頻率計權 | 并行A、C、Z計權 | ||||||||||||
時(shí)間計權 | 并行F(快),S(慢),I(脈沖) | ||||||||||||
基本功能 | Lp、Leq,t、Leq,T、Lmax、Lmin、Lpeak、SEL等 | ||||||||||||
準確度 | 1級:符合 GB/T 3785.1-2010/IEC 61672-1:2013 1級。 符合 GB/T 3241-2010/IEC 61260-1:2014 1級 2級:符合 GB/T 3785.1-2010/IEC 61672-1:2013 2級 符合 GB/T 3241-2010/IEC 61260-1:2014 2級 個(gè)人聲暴露計準確度:符合GB/T 15952-2010 / IEC 61250:2002 | ||||||||||||
數據存貯 | 4 MB Flash RAM | ||||||||||||
存貯組數 (基本分析功能) | 512組 | ||||||||||||
其它存貯 | 8組參數模板,128個(gè)測點(diǎn)名,64次校準記錄 | ||||||||||||
測量時(shí)間 | 1 s到24 h | ||||||||||||
日歷時(shí)鐘 | 每月誤差小于1分鐘 | ||||||||||||
數據接口 | RS232/RS485、直流信號、交流信號 | ||||||||||||
顯示 | 1.5寸128×64點(diǎn)陣OLED屏 | ||||||||||||
功耗 (基本功能) | <80 mA/5 V | ||||||||||||
電源 | 4節AAA堿性電池:連續工作約10 h; 外接電源及接口:5V/1A,USB Type-C口或DB9座接入 | ||||||||||||
主機尺寸 | 172×69×26 mm | ||||||||||||
使用條件 | —— 氣 溫:-10 ℃~50 ℃。 —— 相對濕度:25 %~90 %。 —— 氣 壓:65 kPa~108 kPa | ||||||||||||
統計分析模塊 (選配) | —— 模塊數量:2。 —— 統計0:?jiǎn)未巍?/span> —— 統計1:?jiǎn)未位?4h可選。 —— 單次統計分析指標:LXYN、SD。 —— 24h模式分析指標:LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LN、SD、Ld、Ln、Ldn。 注:X為頻率計權A、C、Z;Y為時(shí)間計權F、S、I,N為1-99之間的整數,每個(gè)統計分析模塊可以任取其中的5個(gè)。 | ||||||||||||
個(gè)人聲暴露計模塊(選配) | —— 模塊數量:2 —— 測量?jì)热荩篍、Lex,8h、TWA、LAVG、DOSE,Kurt. —— 交換率:3、4、5、6可選 —— 門(mén)限:40 dB~90 dB可選 —— 限值:70 dB~90 dB可選 | ||||||||||||
數據記錄 (選配) | 記錄內容:關(guān)閉或Type1~Type5 Type1:“LAFi,LAeqt ,2" Type2:“Linst(ALL),9" Type3:“Linst&Leqt,12" Type4: 1級: ——1/1 OCT:“LAF,LAeqt,1/1,13" ——1/3 OCT:“LAF,LAeqt,1/3,32" 2級: ——1/1 OCT:“LAF,LAeqt,1/1,11" ——1/3 OCT:“LAF,LAeqt,1/3,30" Type5: 1級: ——1/1 OCT:“LAF,LAeqt,1/1,20" ——1/3 OCT:“LALL,1/3OCT,39" 2級: ——1/1 OCT:“LAF,LAeqt,1/1,18" ——1/3 OCT:“LALL,1/3OCT,37" Type6:“DOSItmin,7" 記錄間隔: —— Type2,Type5:0.01 s~6.00 s可選 —— Type1,Type3,Type4:0.2 s~60.0 s可選 | ||||||||||||
1/1 OCT頻譜分析功能 (選配) | ——濾波器類(lèi)型:并行(實(shí)時(shí))倍頻程,以10為底,G=103/10。 ——濾波器中心頻率: 1級:16 Hz、31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、 500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz、16 kHz。 2級:31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz。 ——時(shí)間計權:F(快計權)、S(慢計權)。 ——實(shí)時(shí)分析:同時(shí)完成所有中心頻率及A、C、Z計權。 ——主要測量指標:頻帶瞬時(shí)聲壓級(Lp)、頻帶最大聲壓級(Max)、頻帶最小聲壓級(Min)、頻帶等效連續聲壓級(Leq,T)。
注:也可選配1/3 OCT頻譜分析功能,且1/1 OCT和1/3 OCT只能選其中一種。 |