CW-PPC300臺式激光塵埃粒子計數器
簡(jiǎn)要描述:CW-PPC300臺式激光塵埃粒子計數器是用于測量潔凈環(huán)境中單位體積內塵埃粒子數和分布的儀器。它是深圳市賽納威環(huán)境科技有限公司自主開(kāi)發(fā)出的集空氣動(dòng)力學(xué)、數字信號處理、光機電一體化的高科技產(chǎn)品。其基本原理是微光經(jīng)塵埃粒子散射后,對光學(xué)傳感器輸出的脈沖信號進(jìn)行數字信號處理,測量參數設定,結果顯示、按鍵、定時(shí)、打印、時(shí)間、日期、數據存儲等都由內置微機(MCU)控制和實(shí)現,并可檢測激光粒子傳感器的工作狀態(tài)
- 更新時(shí)間:2024-01-18
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:445
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 臺式 | 流量范圍 | 小流量 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 綜合 |
CW-PPC300臺式激光塵埃粒子計數器是用于測量潔凈環(huán)境中單位體積內塵埃粒子數和分布的儀器。它是深圳市賽納威環(huán)境科技有限公司自主開(kāi)發(fā)出的集空氣動(dòng)力學(xué)、數字信號處理、光機電一體化的高科技產(chǎn)品。其基本原理是微光經(jīng)塵埃粒子散射后,對光學(xué)傳感器輸出的脈沖信號進(jìn)行數字信號處理,測量參數設定,結果顯示、按鍵、定時(shí)、打印、時(shí)間、日期、數據存儲等都由內置微機(MCU)控制和實(shí)現,并可檢測激光粒子傳感器的工作狀態(tài)。
該粒子計數器按照國際標準 ISO 和 GMP 設計,能同時(shí)對三個(gè)粒徑檔(用戶(hù)可自行選擇待定粒徑)進(jìn)行檢測,采樣時(shí)間長(cháng)達 59 分 59 秒,多達 2000 組的采樣數據可存儲在內置的閃存內,并可通過(guò) USB 接口方便下載。具有測試精度高、性能穩定、多功能性強、操作簡(jiǎn)單方便的特點(diǎn)。
功能特點(diǎn)
用戶(hù)可自行選擇粒徑(0.3μm、0.5μm、0.7μm、1.0μm、2.0μm、2.5μm、5.0μm、10.0μm;) | 設定和顯示日期時(shí)間。 |
USB 通信接口可用于與計算機通訊獲取數據、分析等。 | 計數超限預警功能:在計數值超過(guò)規定限值時(shí),發(fā)出警報,使您能立刻發(fā)現工作環(huán)境的狀態(tài)惡化或改變定時(shí)模式。 |
計數超限報警標準:本儀器參照 FED STD 209E 標準(以下簡(jiǎn)稱(chēng) 209E)或 ISO14644-1 標準(以下簡(jiǎn)稱(chēng) ISO)設置報警。 | 激光傳感器監測功能:當啟動(dòng)測試時(shí)儀器會(huì )自動(dòng)并實(shí)時(shí)監控激光傳感器狀態(tài)。 |
數據存儲器:可存儲 2000 組測量結果。 | 有定時(shí)自動(dòng)采樣測量功能:能在設定的延時(shí)后開(kāi)始計數測量,可使儀器按照設定采樣時(shí)間與間隔時(shí)間自動(dòng)工作。 |
溫濕度傳感器能測量當前溫度及濕度并記錄存儲。 | 支持中文和英文頁(yè)面顯示。 |
內置鋰電池可連續工作約 4 小時(shí)。 | 自動(dòng)打印功能。 |
平均功能:可按用戶(hù)設定的采樣時(shí)間和測量次數顯示和存儲多次測量的平均值。 |
CW-PPC300臺式激光塵埃粒子計數器技術(shù)參數
粒徑選擇 | 0.3um、0.5um、5.0um(用戶(hù)可在 0.7um、1.0um、2.0um、2.5um、10um之間選擇粒徑) |
光源 | 激光二極管(光散射原理) |
流量 | 2.83 升/min(0.1cfm) |
計數效率 | 50±5%@0.3μm; 100±10%@0.5μm |
采樣時(shí)間 | 1 秒~59 分 59 秒 (用戶(hù)自設定) |
采樣次數 | 1 到 99 次,用戶(hù)可自設定 |
報警級別 | FED STD 209E(100~1,000,000 級)或 ISO 14644-1(5~9 級) |
自動(dòng)保存 | 每次/平均/關(guān) |
錯誤指示 | 超過(guò)報警級別粒子數;激光功率衰減;電池電量不足 |
通訊接口 | USB |
通訊速率 | 波特率—115200bps |
電源 | 可更換 Li-ion 鋰離子聚合物電池(7.4V/2800mAh)或 AC 適配器(AC 輸入:100~220V, DC 輸出:9V,1.5A) |
電池工作時(shí)間 | 連續測試時(shí)間約為 4 小時(shí) |
外形尺寸 | 180(W)×120(H)×211.5(D)mm |
重量 | 約 3500g |
環(huán)境條件 | 工作環(huán)境:5~45℃,<90%RH 儲藏環(huán)境:-20~50℃,<90%RH |
標準附件 | 適配器、等動(dòng)力采樣頭、U 盤(pán)(應用軟件、使用說(shuō)明書(shū))、便攜式保護箱、USB 數據線(xiàn)、溫濕度傳感器、清零過(guò)濾器 |
- 上一篇:CW-HPC600激光塵埃粒子計數器
- 下一篇:Z50手持式工具型紅外熱像儀