Z70手持式紅外熱像儀
簡(jiǎn)要描述:Z70手持式紅外熱像儀是一款經(jīng)過(guò)全新設計,具有384×288像素的手持式工具型紅外熱像儀,產(chǎn)品由紅外攝像鏡頭、紅外成像探測器組件、可見(jiàn)光成像模組、激光模組、LCD顯示屏、存儲卡、可充電電池及軟硬件處理系統等組成。該紅外熱像儀測溫快速、精確、便捷,堅固耐用,適合各種故障預防維護檢測。
- 更新時(shí)間:2024-01-18
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:453
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
像素 | 384*288 | 熱靈敏度 | 0.1℃ |
測溫精度 | ±2% | 空間分辨率 | 1.37mrad |
測溫范圍 | -20℃~600℃ | 產(chǎn)品種類(lèi) | 便攜式,非接觸式,手持式 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 綜合 |
Z70手持式紅外熱像儀是一款經(jīng)過(guò)全新設計,具有384×288像素的手持式工具型紅外熱像儀,產(chǎn)品由紅外攝像鏡頭、紅外成像探測器組件、可見(jiàn)光成像模組、激光模組、LCD顯示屏、存儲卡、可充電電池及軟硬件處理系統等組成。該紅外熱像儀測溫快速、精確、便捷,堅固耐用,適合各種故障預防維護檢測。
Z70手持式紅外熱像儀主要技術(shù)指標
項目 | 技術(shù)參數 | ||
探 測 器 性 能 | 類(lèi)型 | 非制冷焦平面陣列微型 | |
像素 | 384×288 | ||
型號 | UL03362 | ||
波長(cháng)范圍 | 8-14μm | ||
熱靈敏度 | 0.1℃(@30℃) | ||
圖 像 性 能 | 幀頻 | A系列為9Hz,Z系列為30Hz | |
液晶顯示屏 | 3.5" 640×480 TFT LCD屏 | ||
可見(jiàn)光 | 內置130萬(wàn)像素CMOS攝像模組 | ||
電子變焦 | 2x | ||
圖像處理 | 紅外圖像和可見(jiàn)光圖像用一個(gè)快速切換 | ||
鏡 頭 參 數 | 視場(chǎng)角 | 25°×19° | |
調焦范圍 | 0.1M到無(wú)窮遠 | ||
調焦方式 | 人工 | ||
空間分辨率 | 1.37mrad | ||
測 量 | 測溫范圍 | -20℃~600℃ (-20℃~180℃,100℃~600℃) | |
精度 | ±2℃或讀數值的±2%,(取大值) | ||
圖像 控制 | 調色板 | 11種色板可選的 | |
圖像調整 | 自動(dòng)/手動(dòng)調整對比度和亮度 | ||
測量模式 | 可移動(dòng)點(diǎn)、可移動(dòng)區域、可移動(dòng)線(xiàn);平均溫度,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | ||
測量點(diǎn) | 一個(gè)最熱點(diǎn)、一個(gè)最冷點(diǎn)、2個(gè)可移動(dòng)點(diǎn) | ||
測量區域 | 3個(gè) | ||
測量校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
測量分析 | 等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | ||
設置功能 | 時(shí)間,日期,溫度單位,語(yǔ)言選項 | ||
輻射率校正 | 可在0.01到1.00之間調節,或在預先定義的材料表格中選擇 | ||
背景溫度校正 | 對應用戶(hù)的輸入自動(dòng)校準 | ||
大氣透過(guò)率校正 | 自動(dòng),根據輸入的距離、濕度和環(huán)溫 | ||
圖 像 存 儲 | 存儲卡 | SD卡(存儲3000張JPG圖片) | |
存儲方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)單幀圖像存儲(紅外與可見(jiàn)光可關(guān)聯(lián)) | ||
熱像文件格式 | JPEG格式,帶14位測量數據圖像 | ||
可見(jiàn)光文件格式 | JPEG格式 | ||
語(yǔ)音注釋 | 40秒語(yǔ)音注釋?zhuān)ㄅc圖像文件關(guān)聯(lián)) | ||
其 他 | 激光定位器 | 紅色、1mW、波長(cháng)635納米 | |
蜂鳴器 | 內置 | ||
電 源 系 統 | 電池類(lèi)型 | 7.4V,1800mAh可充電的鋰電池,可更換 | |
工作時(shí)間 | 連續工作2.5小時(shí)以上 | ||
節電模式 | 有 | ||
外接電源 | DC10~15V,選配件 | ||
接 口 | 電源輸入 | 有 | |
音頻輸出 | 無(wú) | ||
視頻輸出 | PAL、NTSC可切換 | ||
SD存儲卡 | 有 | ||
環(huán) 境 參 數 | 工作溫度 | -10℃ ~ +50℃ | |
存儲溫度 | -20℃ ~ +60℃ | ||
濕度 | ≤90%RH(非冷凝) | ||
防護等級 | IP54 | ||
物 理 特 性 | 電源接口 | L150mm×W115mm×H230mm | |
外形尺寸 | 0.9Kg(不含電池) | ||
三腳架螺紋 | 1/4" -20-UNC | ||
攜帶箱 | 抗沖擊塑料箱 | ||
標準配件 | 分析軟件、說(shuō)明書(shū)、腕帶、電池、電源適配器/充電座、USB線(xiàn)、SD卡、讀卡器、安全箱 | ||
選配件 | 2倍鏡、0.5倍鏡、車(chē)用充電線(xiàn)、備用電池 |
- 上一篇:Z50手持式工具型紅外熱像儀
- 下一篇:Z80手持式紅外熱像儀