英思科Radius BZ1移動(dòng)式無(wú)線(xiàn)多氣體檢測儀
簡(jiǎn)要描述:英思科Radius BZ1移動(dòng)式無(wú)線(xiàn)多氣體檢測儀所有的技術(shù)部件都配置于SafeCore™ 模塊中,如:傳感器、軟件、泵和無(wú)線(xiàn)單元。智能傳感器面向下定位,防止干擾氣體讀數,從而降低誤報警的幾率,英思科Radius BZ1移動(dòng)式無(wú)線(xiàn)多氣體檢測儀可從Radius底座中將該模塊滑出,便于轉接和自動(dòng)維護,確保傳感器能隨時(shí)為您提供精確的氣體檢測。
- 更新時(shí)間:2024-01-17
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:596
品牌 | 英思科 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 其他原理 | 儀器種類(lèi) | 便攜式 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,石油,能源,電氣,綜合 |
英思科Radius BZ1移動(dòng)式無(wú)線(xiàn)多氣體檢測儀
產(chǎn)品概述:
談及選擇用于保護工作場(chǎng)所免受有害氣體威脅的設備時(shí),我們推薦 Radius BZ1 移動(dòng)式無(wú)線(xiàn)多氣體檢測儀。此移動(dòng)式無(wú)線(xiàn)多氣體檢測儀既能保護現場(chǎng)工人安全,設置簡(jiǎn)易,又可減少用戶(hù)培訓時(shí)間,提高工作效率。
Radius BZ1 可選用LENS 無(wú)線(xiàn)功能。通過(guò)LENS 無(wú)線(xiàn)功能,您的儀器一啟動(dòng)就連接到網(wǎng)絡(luò ),無(wú)需設置或額外的網(wǎng)絡(luò )設備。您從網(wǎng)絡(luò )中其它相連的儀器上可即時(shí)接收實(shí)時(shí)的氣體讀數,這樣有助于您的團隊能針對緊急狀況做出快速響應。
采用Radius BZ1后,所有的技術(shù)部件都配置于SafeCore™ 模塊中,如:傳感器、軟件、泵和無(wú)線(xiàn)單元。智能傳感器面向下定位,防止干擾氣體讀數,從而降低誤報警的幾率。
可從Radius底座中將該模塊滑出,便于轉接和自動(dòng)維護,確保傳感器能隨時(shí)為您提供精確的氣體檢測。
Radius 底座采用牢固的耐候性塑料制成。 底座里面內置了聲音和視覺(jué)警報器,即使在高噪音環(huán)境中也能引起工人注意。大容量電池可長(cháng)時(shí)間持續滿(mǎn)足運行需求,其側握式手柄確保輕松移位。
在現場(chǎng)持續正常運行區域監測儀就是如此簡(jiǎn)單。 SafeCore 模塊和Radius 底座相配合,可提供大的氣體檢測能力,同時(shí)還簡(jiǎn)化了監測儀的維護工作。
英思科Radius BZ1移動(dòng)式無(wú)線(xiàn)多氣體檢測儀特點(diǎn):
■ 中文系統移動(dòng)式無(wú)線(xiàn)多氣體檢測儀
■ 可選用21個(gè)傳感器,最多可同時(shí)檢測七種氣體■ 電池續航時(shí)間達7天
■ 采用本安外置電源,可將運行時(shí)間擴展至一個(gè)月以上
■ 超亮的藍色和紅色指示燈, 115分貝聲音警報(距聲源30cm)
■ 可定制的諸如“疏散"或“通風(fēng)"的報警動(dòng)作消息。
■ 預先配置的LENS無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )無(wú)需設置或網(wǎng)絡(luò )基礎設施
■ DualSense技術(shù)采用兩個(gè)傳感器檢測同種氣體,增強了工人安全性
英思科Radius BZ1移動(dòng)式無(wú)線(xiàn)多氣體檢測儀技術(shù)參數
按鍵 三個(gè)按鈕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據記錄 至少包含3個(gè)月的數據(每10秒記錄一次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄 60件警報事件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 耐沖擊聚碳酸酯合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 29 × 29 × 55 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 7.5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 -20℃ ~ 55℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度 15%-95% 非冷凝(持續) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示/讀數 11.2 cm 單色背光圖像液晶顯示器(LCD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運行時(shí)間(20℃溫度) 可充電鎳氫(NiMH)電池組 無(wú)泵、啟用無(wú)線(xiàn),通常為7天(168小時(shí)) 帶泵、啟用無(wú)線(xiàn),通常為3.5天(84小時(shí)) 無(wú)泵、僅帶電化學(xué)傳感器、啟用無(wú)線(xiàn),通常為30天(720小時(shí)) 充電時(shí)間≤8小時(shí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報 115分貝聲音警報(距聲源30cm) 雙色LED報警燈(紅色和藍色) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 最多可配6個(gè)傳感器(催化燃燒、PID與電化學(xué)傳感器) 最多可同時(shí)顯示7個(gè)讀數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵 可選裝內置泵,抽樣可達30米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)線(xiàn) 可選LENS™無(wú)線(xiàn),專(zhuān)用網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò ) 頻率:ISM 免授權頻段(2.405 - 2.480 GHZ) 最多接點(diǎn):每個(gè)網(wǎng)絡(luò )組25臺設備 10個(gè)獨立的可配置網(wǎng)絡(luò )組 范圍:300米(視線(xiàn)范圍內) 加密:AES-128 認證:FCC 第15部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證 UL: I級,1類(lèi)、A,B,C和D組; T4 I級,區域0、AEx da ia IIC T4 Ga1 CSA: I級,1類(lèi)、A,B,C和D組; T4 C22.2 No. 152僅適用于催化燃燒傳感器的%LEL顯示 ATEX: Ex da ia IIC T4 Ga,設備組和類(lèi)別II 1G IECEx: Ex da ia IIC T4 Ga 中國計量認證,中國防爆認證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨儀器提供 標定杯(無(wú)泵)、采樣管和泵阻水器(帶泵)、產(chǎn)品手冊、手工工具、充電電源和所在區域特定的電源線(xiàn) |
可檢測氣體:LEL,NH3,CO,H2S,CL2,H2,HCN,NO2,O2,SO2,VOC,NO,PH3,CO2,HCL,CLO2,CH4,HC