英思科Ventis Pro5 便攜式多氣體檢測儀
簡(jiǎn)要描述:英思科Ventis Pro5 便攜式多氣體檢測儀提供各種靈活傳感器選項,以便檢測不同環(huán)境下的可燃氣體及有毒氣體。Ventis Pro5和Radius BZ1都可以將檢測數據實(shí)時(shí)上傳云端,英思科iNet Now軟件平臺以此來(lái)實(shí)現人員定位,應急處置。 儀器未開(kāi)啟時(shí),可通過(guò)快速狀態(tài)顯示屏來(lái)查看電池狀態(tài),儀器序列號和已安裝的傳感器,以便節省時(shí)間,減少麻煩
- 更新時(shí)間:2024-01-17
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:501
品牌 | 英思科 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 其他原理 | 氣體種類(lèi) | 多種 |
儀器種類(lèi) | 便攜式 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,綜合 |
英思科Ventis Pro5 便攜式多氣體檢測儀
概述
LENS無(wú)線(xiàn)技術(shù)讓工人更安全
Ventis Pro5中文版多氣體檢測儀
■ IP68防塵防水等級認證
■ 報警行為中文提示信息
■ iAssign技術(shù)實(shí)時(shí)向用戶(hù)以及使用地點(diǎn)分配儀器
■ 一鍵呼救按鈕與跌倒報警
技術(shù)參數
按鍵: 2個(gè)操作按鈕,1個(gè)專(zhuān)用緊急按鈕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據記錄: 至少包含3個(gè)月的數據(每10秒記錄一次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄: 60件警報事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級: IP68(1小時(shí)浸沒(méi)1.5米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料: 聚碳酸酯加橡膠保護殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: 104 x 58 x 36 mm ,擴散版本 172 x 67 x 65 mm ,泵吸版本 104 x 58 x 61 mm ,WiFi電池版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: 200克(不帶泵); 390克(帶泵); 243克(帶WiFi電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: -40 °C ~50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度: 15%~95% 非冷凝(持續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示/讀數: 背光液晶顯示(LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運行時(shí)間(20℃): 薄版擴展鋰離子電池(擴散) - 18小時(shí)(LEL傳感器),54小時(shí)(紅外傳感器) 標準鋰離子電池(擴散) - 12小時(shí)(LEL傳感器),36小時(shí)(紅外傳感器) 加強型鋰離子電池(LEL傳感器) - 23小時(shí)(擴散),18小時(shí)(泵吸) 加強型鋰離子電池(紅外傳感器) - 72小時(shí)(擴散),32小時(shí)(泵吸) Wi-Fi專(zhuān)用鋰離子電池(擴散) - 14小時(shí) (LEL傳感器) 蜂窩網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)用鋰離子電池(擴散) - 14小時(shí) (LEL傳感器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報: 四個(gè)LED閃光燈 (兩個(gè)紅燈,兩個(gè)藍燈) 95分貝聲音警報(距聲源30cm) 振動(dòng)報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: 可燃氣體/甲烷--催化燃燒 CL2, O2, CO, CO/低H2干擾, H2S, HCN, NH3, PH3, NO2, SO2 – 電化學(xué) CO2, HC, CH4, CO2/HC, CO2/CH4 – 紅外 VOC揮發(fā)性有機化合物 – PID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)線(xiàn): LENS™無(wú)線(xiàn),專(zhuān)用網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò ) 頻率:ISM 免授權頻段(2.405 - 2.480 GHz) 最多接點(diǎn):每個(gè)網(wǎng)絡(luò )組25臺設備 范圍:100米(視線(xiàn)范圍內) 加密:AES-128 認證:FCC 第15部分 蜂窩網(wǎng)絡(luò ) LTE CAT M1 US: AT&T, Verizon Canada: Bell, Rogers, Telus WI-FI 802.11 b/g/n 2.4GHz wi-fi ,WPA2 加密 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: ATEX:設備組和類(lèi)別 II 1G, Ex ia IIC認證,防護類(lèi)別Ga,溫度等級T4 IECEx:I級,區域0,Ex ia IIC,防護技術(shù)Ga,溫度等級T4; CSA:I級,1類(lèi),A、B、C、D組,溫度等級T4; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨機提供: 標定杯,采樣管(泵吸式),參考指南 |