英思科MX6 iBrid 便攜式多種氣體檢測儀
簡(jiǎn)要描述:英思科MX6 iBrid 便攜式多種氣體檢測儀不論是電化學(xué)、催化燃燒、紅外還是PID傳感器都可以同時(shí)安裝在儀器之上,MX6 iBrid可采用擴散和一體式泵吸操作,極大方便個(gè)人保護和密閉空間進(jìn)入等遠程測量。英思科MX6 iBrid超大屏彩色顯示使得儀器可以在低亮,高亮等亮度環(huán)境下都很清晰地讀數,增強了安全性。無(wú)論在室外,室內或者地下的工作環(huán)境中,都能更容易發(fā)現潛在的氣體危害
- 更新時(shí)間:2024-01-17
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:468
品牌 | 英思科 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 其他原理 | 氣體種類(lèi) | 多氣體 |
儀器種類(lèi) | 便攜式 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,地礦,電氣,綜合 |
英思科MX6 iBrid 便攜式多種氣體檢測儀
英思科MX6 iBrid超大屏彩色顯示使得儀器可以在低亮,高亮等亮度環(huán)境下都很清晰地讀數,增強了安全性。無(wú)論在室外,室內或者地下的工作環(huán)境中,都能更容易發(fā)現潛在的氣體危害。
MX6 iBrid可采用擴散和一體式泵吸操作,極大方便個(gè)人保護和密閉空間進(jìn)入等遠程測量。
MX6 iBrid不論是電化學(xué)、催化燃燒、紅外還是PID傳感器都可以同時(shí)安裝在儀器之上。除此以外,MX6 iBrid直觀(guān)式計算機操作菜單和五向導航鍵使用戶(hù)可以方便直觀(guān)地進(jìn)行儀器的設置和功能選擇。支持在線(xiàn)圖表來(lái)顯示即時(shí)讀數和記錄數據。MX6 iBrid大存儲量的數據記錄和下載功能為用戶(hù)提供全面的數據瀏覽和處理功能。MX6 iBrid殼體堅固,對于DSX儀器管理平臺和iNet儀器網(wǎng)絡(luò )兼容。
英思科MX6 iBrid 便攜式多種氣體檢測儀特點(diǎn)
■ 檢測6種氣體,支持紅外及PID傳感器
■ 菜單式操作顯示,帶實(shí)時(shí)趨勢分析圖
■ 52萬(wàn)組超大容量數據記錄
英思科MX6 iBrid 便攜式多種氣體檢測儀技術(shù)參數:
外殼材料: | Lexan 樹(shù)脂/ABS/不銹鋼,帶有保護性的橡膠填充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 擴散版本 167 mm x 77 mm x 56 mm – 泵吸版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 409 g– 擴散版本 511 g – 泵吸版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器原理: | 可燃氣體/甲烷 – 催化燃燒/紅外 氧氣與有毒氣體 – 電化學(xué) CO2 – 紅外 揮發(fā)性有機化合物(VOC)– 10.6 eV 光離子化檢測器(PID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏/讀數: | STN 彩色圖形 LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報: | 閃光,振動(dòng),95分貝聲音警報(距聲源30cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍: | 常規下:-20oC-55oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度范圍: | 一般 15%~95%,非冷凝(持續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運行時(shí)間: | 增強式可充電鋰離子電池=36 小時(shí)(擴散) 增強式可充電鋰離子電池=20 小時(shí)(泵吸) 堿性電池=10.5 小時(shí)(擴散) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: | IECEx/ATEX:本質(zhì)安全:EEx ia d IIC T4 設備組及分類(lèi):II 2G UL實(shí)驗室(UL):I 級,A、B、C、D T4 組;AEx ia d IIC T4 加拿大標準協(xié)會(huì ):I 級,A、B、C、D T4 組 美國煤礦安全及健康管理局(MSHA):CFR30,第 18 和 22 部分, 可安全應用于甲烷/空氣混合物GOST-R: PBExiadI X/1 ExiadIICT4 X 中國計量認證,中國防爆認證 |
可檢測氣體CH4, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, PID, SO2